«Как выбрать профессию»
Это один из самых трудных вопросов в жизни. От правильного его решения зависит очень многое. Может быть, этот тест поможет выбрать профессию?
Существует 5 типов профессий.
1. Если главный, ведущий предмет труда – это растения, животные или микроорганизмы, то перед нами тип «П» - «человек-природа».
2. Если главный ведущий предмет труда - технические системы, вещественные объекты, материалы, виды энергии – это будет тип «Т» - «человек – техника».
3. Тип «З» - «человек – знак» - характеризуется такими ведущими предметами труда, как условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки.
4. Тип «Х» - «человек – художественный образ» связан с условиями построения художественного образа.
5. «Ч» - «человек-человек». Для этого типа профессии главным предметом труда являются люди, группы, коллективы, общность людей.
Итак, начнем с того, что либо соглашаемся с пунктами программы самооценки, либо не соглашаемся. Если соглашаешься, напиши знак «+», если нет « - ».
| Тип специальности (по признаку предмета труда) | "П" | "Т" | "Е" | "З" | "Ч" |
| 1. | Легко (без внутренней скованности) вступаю в общение с новыми людьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить (или чинить, шить, вязать) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Стараюсь придать окружающей меня среде черты красоты (говорят, что это мне удалось) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Охотно и постоянноухаживаю за растениями (или животными) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Охотно и подолгу могу что-нибудь подсчитывать, вычмслять или чертить | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Охотно провожу время со сверстниками или младшими, когда их нужно чем-то занять, увлечь делом или помочь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Охотно и часто помогаю старшим по уходу за животными (растениями) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Делаю мало ошибок в письменных работах | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Мои изделия (то, что я делаю своими руками в свободное время) обычно вызывает интерес у товарищей, старших. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Взрослые считают, что у меня есть способности к определенному виду искусства | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Охотно читаю о растительном (животном мире) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Активно учавствую в художественной самодеятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Охотно читаю обустройстве и работе механизмов, машин, приборов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Подолгу могу разглядывать головоломки или сидеть над трудными задачами, кроссвордами, ребусами | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Легко улавливаю разногласия между сверстниками или младшими | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Взрослые считают, что у меня есть способности к работе с техникой | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Результаты моего творчества одобряют и незнакомые мне люди | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Старшие считают, что у мня есть способности к работе с биологическими объектами (растениями или животными) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Мне удается подробно и ясно для других излагать мысль в письменной форме | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20. | Почти никогда ни с кем не ссорюсь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Результаты моего технического творчества одобряют незнакомые люди | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Без особого труда усваиваю иностранные слова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | Я часто помогаю незнакомым людям | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Подолгу, не уставая, могу заниматься любимым занятием (музыкой, рисованием) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Стараюсь повлиять на ход развития растений (живых организмов), улучшить, изменить их | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Люблю разбираться в устройстве механизмов машин, приборов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Мне обычно удается убедить сверстников или младших в целесообразности того или иного плана действий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Охотно наблюдаю за животными или растениями | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Люблю читать литературу, которую многие считают скучной (научно-популярную, литературно-критическую, публицистику) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Стараюсь понять секреты мастерства работников искусства и воспроизводить их действия (делать как они) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Пройдя все 30 пунктов, подсчитайте сумму в каждом из столбцов. Самое большое число будет в столбцах, соответствующих наиболее подходящим для вас типам профессий.
|